Classificação oficial
Bundesliga
2026

| Pos. | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern de Munique | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 27 | 8 | 19 |
| 2 | Borussia Dortmund | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 6 | 8 |
| 3 | SC Freiburg | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 |
| 4 | RB Leipzig | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 11 | 11 |
| 5 | Werder Bremen | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 14 | 3 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 |
| 7 | SV Elversberg | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 |
| 8 | FSV Mainz 05 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 |
| 9 | FC Augsburg | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 15 | 3 |
| 10 | VfB Stuttgart | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 15 | -1 |
| 11 | 1899 Hoffenheim | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 16 | -2 |
| 12 | SC Paderborn 07 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 13 | Hamburger SV | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 |
| 14 | 1. FC Köln | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| 15 | Eintracht Frankfurt | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 17 | -7 |
| 16 | FC Schalke 04 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 |
| 17 | Union Berlin | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 18 | -12 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 22 | -11 |
Classificação para a Liga dos CampeõesClassificação para a Liga EuropaClassificação para a Liga ConferênciaPlayoff de rebaixamentoRebaixamento
Dados sincronizados em 31/10/2026 17:10.

















