Classificação oficial
Série B
2026

| Pos. | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novorizontino | 64 | 35 | 18 | 10 | 7 | 62 | 30 | 32 |
| 2 | Juventude | 64 | 35 | 18 | 10 | 7 | 45 | 23 | 22 |
| 3 | Vila Nova | 62 | 35 | 18 | 8 | 9 | 50 | 36 | 14 |
| 4 | Criciuma | 62 | 36 | 18 | 8 | 10 | 38 | 30 | 8 |
| 5 | Fortaleza EC | 61 | 35 | 16 | 13 | 6 | 43 | 31 | 12 |
| 6 | CRB | 55 | 35 | 16 | 7 | 12 | 53 | 49 | 4 |
| 7 | Sport Recife | 54 | 35 | 14 | 12 | 9 | 47 | 38 | 9 |
| 8 | Atletico Goianiense | 54 | 35 | 14 | 12 | 9 | 42 | 33 | 9 |
| 9 | Goias | 52 | 35 | 15 | 7 | 13 | 36 | 40 | -4 |
| 10 | Operario-PR | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 45 | 46 | -1 |
| 11 | São Bernardo | 49 | 35 | 13 | 10 | 12 | 49 | 39 | 10 |
| 12 | Botafogo SP | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 40 | 38 | 2 |
| 13 | Cuiaba | 47 | 35 | 11 | 14 | 10 | 32 | 28 | 4 |
| 14 | Athletic Club | 44 | 35 | 10 | 14 | 11 | 40 | 40 | 0 |
| 15 | Nautico Recife | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | 39 | 46 | -7 |
| 16 | Ceara | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | 37 | 44 | -7 |
| 17 | Avai | 37 | 35 | 10 | 7 | 18 | 33 | 45 | -12 |
| 18 | Londrina | 32 | 35 | 8 | 8 | 19 | 44 | 51 | -7 |
| 19 | America Mineiro | 23 | 35 | 6 | 5 | 24 | 23 | 54 | -31 |
| 20 | Ponte Preta | 15 | 36 | 3 | 6 | 27 | 21 | 78 | -57 |
Promoção diretaPlayoff de promoçãoRebaixamento
Dados sincronizados em 27/10/2026 22:35.



















