Classificação oficial
La Liga
2026

| Pos. | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 |
| 2 | Alaves | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| 3 | Real Madrid | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 |
| 4 | Real Betis | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 5 | Deportivo La Coruna | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 |
| 6 | Sevilla | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 7 | Atletico Madrid | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 8 | Osasuna | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 9 | Real Sociedad | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 10 | Athletic Club | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 11 | Levante | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 12 | Espanyol | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 13 | Racing Santander | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 14 | Rayo Vallecano | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 |
| 15 | Getafe | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 16 | Celta Vigo | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 17 | Villarreal | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 18 | Malaga | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | -6 |
| 19 | Elche | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 |
| 20 | Valencia | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 |
Classificação para a Liga dos CampeõesClassificação para a Liga EuropaClassificação para a Liga ConferênciaRebaixamento
Dados sincronizados em 11/09/2026 18:40.



















