Classificação oficial
Premier League
2026

| Pos. | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 |
| 2 | Arsenal | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 |
| 3 | Brighton | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 7 | 17 |
| 4 | Chelsea | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | 4 |
| 5 | Liverpool | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 |
| 6 | Brentford | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | 7 |
| 7 | Bournemouth | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 |
| 8 | Tottenham | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 9 | Hull City | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | 1 |
| 10 | Leeds | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| 11 | Newcastle | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 |
| 12 | Aston Villa | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| 13 | Ipswich | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 |
| 14 | Everton | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| 15 | Coventry | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 16 | -7 |
| 16 | Fulham | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 |
| 17 | Manchester United | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 |
| 18 | Crystal Palace | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 |
| 19 | Nottingham Forest | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 |
| 20 | Sunderland | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 |
Classificação para a Liga dos CampeõesClassificação para a Liga EuropaRebaixamento
Dados sincronizados em 31/10/2026 14:10.



















