Classificação oficial
Europa League
2026

| Pos. | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| 2 | Bayer Leverkusen | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 3 | Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 4 | Ferencvarosi TC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 5 | Olympiakos Piraeus | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 6 | Union St. Gilloise | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 7 | Juventus | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 8 | Beşiktaş | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| 9 | Sunderland | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 10 | AZ Alkmaar | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 11 | Omonia Nicosia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 12 | Lyon | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 13 | Rennes | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 14 | Crystal Palace | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 15 | Sparta Praha | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 16 | Levski Sofia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 17 | Dinamo Zagreb | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 18 | Sturm Graz | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 19 | NEC Nijmegen | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 |
| 20 | Red Bull Salzburg | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| 21 | Anderlecht | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 22 | 1899 Hoffenheim | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 23 | AC Milan | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 24 | Celta Vigo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 25 | OFI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 26 | Jagiellonia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 27 | Torreense | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 28 | Real Sociedad | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 29 | Lillestrom | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 30 | Celje | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
| 31 | Hapoel Beer Sheva | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
| 32 | Lech Poznan | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 |
| 33 | Plzen | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
| 34 | Marseille | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
| 35 | Celtic | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
| 36 | Ararat-Armenia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
Classificação diretaRepescagemEliminação
Dados sincronizados em 22/10/2026 18:10.



































