
Champions League
Real Madrid15 títulos
Paris Saint-Germain2025/26Classificação oficial
Champions League
2026

| Pos. | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | Bayern de Munique | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 3 | Barcelona | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 4 | Manchester United | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | Como | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 6 | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | Sporting CP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | Manchester City | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Aston Villa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | Lens | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 11 | Real Betis | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 13 | Liverpool | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 14 | Real Madrid | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 15 | Arsenal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | AEK Athens FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | AS Roma | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Shakhtar Donetsk | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | PSV Eindhoven | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Fenerbahçe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Villarreal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 22 | Lille | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 23 | Slavia Praha | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 24 | Club Brugge KV | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 25 | Inter | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 26 | Atletico Madrid | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 27 | Napoli | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 28 | Lask Linz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 29 | Viking | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 30 | Galatasaray | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 31 | FC Porto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 32 | RB Leipzig | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 33 | Feyenoord | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| 34 | Sabah FA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| 35 | Slovan Bratislava | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
| 36 | Bodo/Glimt | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
Classificação diretaRepescagemEliminação
Dados sincronizados em 10/09/2026 20:16.
Fases e confrontos
Repescagem
Fenerbahçe × Lyon
Fenerbahçe1 × 1
Lyon
Lyon1 × 2
FenerbahçeSoma dos placares: 3 × 2Fenerbahçe / Lyon
Levski Sofia × AEK Athens FC
Levski Sofia0 × 0
AEK Athens FC
AEK Athens FC4 × 0
Levski SofiaSoma dos placares: 0 × 4Levski Sofia / AEK Athens FC
Dinamo Zagreb × Viking
Dinamo Zagreb2 × 2
Viking
Viking3 × 1
Dinamo ZagrebSoma dos placares: 3 × 5Dinamo Zagreb / Viking
NEC Nijmegen × Bodo/Glimt
NEC Nijmegen1 × 3
Bodo/Glimt
Bodo/Glimt3 × 0
NEC NijmegenSoma dos placares: 1 × 6NEC Nijmegen / Bodo/Glimt
Celtic × Lask Linz
Celtic3 × 0
Lask Linz
Lask Linz5 × 1
CelticSoma dos placares: 4 × 5Celtic / Lask Linz
Slovan Bratislava × Celje
Slovan Bratislava1 × 1
Celje
Celje1 × 2
Slovan BratislavaSoma dos placares: 3 × 2Slovan Bratislava / Celje
Hapoel Beer Sheva × Sabah FA
Hapoel Beer Sheva2 × 1
Sabah FA
Sabah FA5 × 2
Hapoel Beer ShevaSoma dos placares: 4 × 6Hapoel Beer Sheva / Sabah FA
Confrontos reais por fase. Ligações entre fases e classificados só serão apresentados quando a associação estiver comprovada.


























