
Copa Sul-Americana
Lanus2025Classificação oficial
Copa Sul-Americana
2026

Grupo A
| Pos. | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macara | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 2 | Tigre | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 3 | America de Cali | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | Alianza Atletico | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 |
Grupo B
| Pos. | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético-MG | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 2 | Cienciano | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 3 | Juventud | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 4 | Puerto Cabello | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
Grupo C
| Pos. | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | O'Higgins | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 3 | Millonarios | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 4 | Boston River | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 |
Grupo D
| Pos. | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Recoleta | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| 2 | Santos | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 3 | San Lorenzo | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | Deportivo Cuenca | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 |
Grupo E
| Pos. | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 |
| 2 | Caracas FC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| 3 | Racing Club | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| 4 | Independiente | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | -12 |
Grupo F
| Pos. | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Torque | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 2 | Grêmio | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 3 | Deportivo Riestra | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 |
| 4 | Palestino | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | -5 |
Grupo G
| Pos. | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 2 | Vasco | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 3 | A. Italiano | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 4 | Barracas Central | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Grupo H
| Pos. | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 2 | Red Bull Bragantino | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 |
| 3 | Carabobo FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | Blooming | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 |
Repescagem
Dados sincronizados em 11/09/2026 01:25.
Fases e confrontos
16 avos de final
Club Nacional × Tigre
Club Nacional0 × 3
Tigre
Tigre1 × 2
Club NacionalSoma dos placares: 2 × 4Club Nacional / Tigre
UCV × Santos
UCV1 × 4
Santos
Santos4 × 2
UCVSoma dos placares: 3 × 8UCV / Santos
Independiente Medellin × Vasco
Independiente Medellin2 × 2
Vasco
Vasco1 × 0
Independiente MedellinSoma dos placares: 2 × 3Independiente Medellin / Vasco
Sporting Cristal × Red Bull Bragantino
Sporting Cristal0 × 0
Red Bull Bragantino
Red Bull Bragantino1 × 0
Sporting CristalSoma dos placares: 0 × 1Sporting Cristal / Red Bull Bragantino
Lanus × Cienciano
Lanus2 × 0
Cienciano
Cienciano4 × 0
LanusSoma dos placares: 2 × 4Lanus / Cienciano
Bolívar × Grêmio
Bolívar3 × 2
Grêmio
Grêmio0 × 1
BolívarSoma dos placares: 4 × 2Bolívar / Grêmio
Boca Juniors × O'Higgins
Boca Juniors1 × 0
O'Higgins
O'Higgins1 × 0
Boca JuniorsSoma dos placares: 1 × 1Boca Juniors / O'Higgins
Santa Fe × Caracas FC
Santa Fe2 × 0
Caracas FC
Caracas FC0 × 3
Santa FeSoma dos placares: 5 × 0Santa Fe / Caracas FC
Confrontos reais por fase. Ligações entre fases e classificados só serão apresentados quando a associação estiver comprovada.























