
Copa Sul-Americana
Lanus2025Classificação oficial
Copa Sul-Americana
2026

Grupo A
| Pos. | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macara | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 2 | Tigre | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 3 | America de Cali | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | Alianza Atletico | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 |
Grupo B
| Pos. | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético-MG | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 2 | Cienciano | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 3 | Juventud | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 4 | Puerto Cabello | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
Grupo C
| Pos. | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | O'Higgins | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 3 | Millonarios | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 4 | Boston River | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 |
Grupo D
| Pos. | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Recoleta | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| 2 | Santos | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 3 | San Lorenzo | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | Deportivo Cuenca | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 |
Grupo E
| Pos. | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 |
| 2 | Caracas FC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| 3 | Racing Club | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| 4 | Independiente | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | -12 |
Grupo F
| Pos. | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Torque | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 2 | Grêmio | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 3 | Deportivo Riestra | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 |
| 4 | Palestino | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | -5 |
Grupo G
| Pos. | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 2 | Vasco | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 3 | A. Italiano | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 4 | Barracas Central | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Grupo H
| Pos. | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 2 | Red Bull Bragantino | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 |
| 3 | Carabobo FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | Blooming | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 |
Repescagem
Dados sincronizados em 11/09/2026 01:25.
Fases e confrontos
Oitavas de final
Boca Juniors × Deportivo Recoleta
Boca Juniors3 × 1
Deportivo Recoleta
Deportivo Recoleta0 × 4
Boca JuniorsSoma dos placares: 7 × 1Boca Juniors / Deportivo Recoleta
Bolívar × São Paulo
Bolívar1 × 1
São Paulo
São Paulo3 × 1
BolívarSoma dos placares: 2 × 4Bolívar / São Paulo
Red Bull Bragantino × Atlético-MG
Red Bull Bragantino0 × 1
Atlético-MG
Atlético-MG2 × 2
Red Bull BragantinoSoma dos placares: 2 × 3Red Bull Bragantino / Atlético-MG
Tigre × Atletico Torque
Tigre0 × 1
Atletico Torque
Atletico Torque2 × 1
TigreSoma dos placares: 1 × 3Tigre / Atletico Torque
Vasco × Olimpia
Vasco0 × 0
Olimpia
Olimpia1 × 4
VascoSoma dos placares: 4 × 1Vasco / Olimpia
Santos × Macara
Santos2 × 1
Macara
Macara0 × 0
SantosSoma dos placares: 2 × 1Santos / Macara
Cienciano × Botafogo
Cienciano6 × 1
Botafogo
Botafogo1 × 0
CiencianoSoma dos placares: 6 × 2Cienciano / Botafogo
Santa Fe × River Plate
Santa Fe0 × 0
River Plate
River Plate1 × 1
Santa FeSoma dos placares: 1 × 1Santa Fe / River Plate
Confrontos reais por fase. Ligações entre fases e classificados só serão apresentados quando a associação estiver comprovada.


















