Classificação oficial
La Liga
2026

| Pos. | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Madrid | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 |
| 2 | Barcelona | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 40 | 11 | 29 |
| 3 | Real Madrid | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 25 | 10 | 15 |
| 4 | Real Betis | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 15 | 3 |
| 5 | Real Sociedad | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 18 | 1 |
| 6 | Sevilla | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 16 | 0 |
| 7 | Alaves | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 11 | 3 |
| 8 | Athletic Club | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 |
| 9 | Celta Vigo | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 10 | Villarreal | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 |
| 11 | Rayo Vallecano | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 20 | -5 |
| 12 | Deportivo La Coruna | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 13 | 0 |
| 13 | Osasuna | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 20 | -10 |
| 14 | Racing Santander | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 26 | -11 |
| 15 | Espanyol | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 14 | -1 |
| 16 | Levante | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 21 | -5 |
| 17 | Elche | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 |
| 18 | Getafe | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 15 | -10 |
| 19 | Valencia | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 | -10 |
| 20 | Malaga | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 8 | 21 | -13 |
Classificação para a Liga dos CampeõesClassificação para a Liga EuropaClassificação para a Liga ConferênciaRebaixamento
Dados sincronizados em 31/10/2026 12:05.
Real Madrid
Barcelona




















