
Libertadores
Club Atlético Independiente7 títulos
Flamengo2025Classificação oficial
Libertadores
2026

Grupo A
| Pos. | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 |
| 2 | Estudiantes L.P. | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 3 | Independiente Medellin | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| 4 | Cusco | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 |
Grupo B
| Pos. | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 2 | Deportes Tolima | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 3 | Club Nacional | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 4 | Universitario | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 |
Grupo C
| Pos. | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independ. Rivadavia | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 |
| 2 | Fluminense | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 3 | Bolívar | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 4 | Deportivo La Guaira | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 |
Grupo D
| Pos. | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. Catolica | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | Cruzeiro | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 3 | Boca Juniors | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | Barcelona SC | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 |
Grupo E
| Pos. | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | Platense | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | Santa Fe | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 4 | Penarol | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 |
Grupo F
| Pos. | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteno | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | Palmeiras | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 3 | Sporting Cristal | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 |
| 4 | Junior | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 |
Grupo G
| Pos. | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDU de Quito | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 2 | Mirassol | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 3 | Lanus | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| 4 | Always Ready | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | -2 |
Grupo H
| Pos. | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 2 | Rosario Central | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 8 |
| 3 | UCV | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 4 | Libertad Asuncion | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 |
Classificação para a Copa Sul-Americana
Dados sincronizados em 11/09/2026 01:25.
Fases e confrontos
Oitavas de final
Fluminense × Independ. Rivadavia
Fluminense0 × 0
Independ. Rivadavia
Independ. Rivadavia1 × 1
FluminenseSoma dos placares: 1 × 1Fluminense / Independ. Rivadavia
Estudiantes L.P. × U. Catolica
Estudiantes L.P.1 × 1
U. Catolica
U. Catolica0 × 3
Estudiantes L.P.Soma dos placares: 4 × 1Estudiantes L.P. / U. Catolica
Palmeiras × Cerro Porteno
Palmeiras1 × 1
Cerro Porteno
Cerro Porteno0 × 1
PalmeirasSoma dos placares: 2 × 1Palmeiras / Cerro Porteno
Platense × Coquimbo Unido
Platense1 × 1
Coquimbo Unido
Coquimbo Unido0 × 0
PlatenseSoma dos placares: 1 × 1Platense / Coquimbo Unido
Cruzeiro × Flamengo
Cruzeiro1 × 1
Flamengo
Flamengo2 × 1
CruzeiroSoma dos placares: 2 × 3Cruzeiro / Flamengo
Mirassol × LDU de Quito
Mirassol1 × 1
LDU de Quito
LDU de Quito0 × 0
MirassolSoma dos placares: 1 × 1Mirassol / LDU de Quito
Rosario Central × Corinthians
Rosario Central0 × 0
Corinthians
Corinthians1 × 0
Rosario CentralSoma dos placares: 0 × 1Rosario Central / Corinthians
Deportes Tolima × Independiente del Valle
Deportes Tolima0 × 1
Independiente del Valle
Independiente del Valle3 × 1
Deportes TolimaSoma dos placares: 1 × 4Deportes Tolima / Independiente del Valle
Confrontos reais por fase. Ligações entre fases e classificados só serão apresentados quando a associação estiver comprovada.















