
Ligue 1
Paris Saint-Germain2025/26Classificação oficial
Ligue 1
2026

| Pos. | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | Paris FC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | Lyon | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 4 | Lille | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 5 | Rennes | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| 6 | Strasbourg | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| 7 | Stade Brestois 29 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| 8 | Lorient | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | Estac Troyes | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 |
| 10 | Marseille | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 11 | Lens | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 12 | Angers | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 13 | Paris Saint-Germain | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 14 | Le Mans | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 15 | Nice | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 16 | Le Havre | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 17 | Toulouse | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 18 | Auxerre | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 |
Classificação para a Liga dos CampeõesQualificatória da Liga dos CampeõesClassificação para a Liga EuropaClassificação para a Liga ConferênciaPlayoff de rebaixamentoRebaixamento
Dados sincronizados em 11/09/2026 18:20.
















