Classificação oficial
Primeira Liga Portuguesa
2026

| Pos. | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 |
| 2 | Benfica | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 8 | 18 |
| 3 | Sporting CP | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 11 | 12 |
| 4 | Santa Clara | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 |
| 5 | Arouca | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 |
| 6 | Academico Viseu | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 |
| 7 | GIL Vicente | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 |
| 8 | Moreirense | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 17 | -4 |
| 9 | Alverca | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 |
| 10 | SC Braga | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 |
| 11 | Famalicao | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 11 | 3 |
| 12 | Estrela | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 | 19 | -4 |
| 13 | Vitória SC | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 10 | 0 |
| 14 | Maritimo | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 19 | -10 |
| 15 | Nacional | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 18 | -8 |
| 16 | Casa Pia | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 19 | -14 |
| 17 | Rio Ave | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 21 | -13 |
| 18 | Estoril | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 15 | -10 |
Classificação para a Liga dos CampeõesQualificatória da Liga dos CampeõesClassificação para a Liga EuropaClassificação para a Liga ConferênciaPlayoff de rebaixamentoRebaixamento
Dados sincronizados em 27/10/2026 12:00.
Benfica
Porto















